【导读】2022年下半年盐城市响水县部分事业单位招聘岗位表。更多招考资讯,笔试资料,辅导课程,时政资料,欢迎关注江苏金标尺教育获取。
响水县2022年下半年部分事业单位公开招聘工作人员岗位表 | |||||||||||
主管部门 | 招聘单位 | 招聘岗位 | 招聘人数 | 开考比例 | 招聘条件 | ||||||
名 称 | 经费来源 | 岗位名称 | 岗位类别 | 岗位描述 | 学 历 | 专 业 | 其他条件 | 招聘对象 | |||
中共响水县委办公室 | 响水县重点工作督导中心 | 全额拨款 | 综合事务 | 管理类 | 重点工作督查督导事项的对接联系与沟通协调、相关文稿的起草工作 | 1 | 1:3 | 本科及以上 | 中文文秘类、社会政治类、经济类、公共管理类 | 取得相应学位 | 不限 |
中共响水县委组织部 | 响水县委离退休干部服务中心 | 全额拨款 | 党建工作 | 专业技术类 | 从事党建工作 | 1 | 1:3 | 本科及以上 | 中文文秘类 | 1.取得相应学位; 2.中共党员,男性。 |
不限 |
中共响水县委组织部 | 响水县委离退休干部服务中心 | 全额拨款 | 党建工作 | 专业技术类 | 从事党建工作 | 1 | 1:3 | 本科及以上 | 中文文秘类 | 1.取得相应学位; 2.中共党员,女性。 |
不限 |
中共响水县委机构编制委员会办公室 | 响水县事业单位登记服务中心 | 全额拨款 | 工作人员 | 管理类 | 从事综合文字工作 | 1 | 1:3 | 本科及以上 | 中文文秘类、社会政治类、公共管理类 | 取得相应学位 | 不限 |
中共响水县委党校 | 中共响水县委党校 | 全额拨款 | 党校教员 | 专业技术类 | 教学科研 | 1 | 1:3 | 硕士研究生及以上 | 政治学、中共党史(含:党的学说与党的建设)、马克思主义基本原理、马克思主义哲学、思想政治教育 | 取得相应学位 | 不限 |
响水县融媒体中心 | 响水县融媒体中心 | 全额财拨 | 播音员 | 专业技术类 | 完成电视节目的播配音任务,参与节目编排,参加现场报道或现场采访。 | 1 | 1:3 | 本科及以上 | 播音与主持、播音与主持艺术、艺术类 | 1.取得相应学位; 2.持有普通话二级甲等及以上等级证书。 |
不限 |
响水县融媒体中心 | 响水县融媒体中心 | 全额财拨 | 记者 | 专业技术类 | 撰写新闻稿件等工作,有较强亲和力及扎实的文字功底。 | 1 | 1:3 | 本科及以上 | 中文文秘类 | 1.取得相应学位 2.持有国家新闻出版署颁发的《新闻记者证》或国家广播电视总局颁发的《新闻广播电视编辑记者资格合格证》人员专业不限。 |
不限 |
响水县总工会 | 响水县职工技术培训中心 | 自收自支 | 计算机人员 | 专业技术类 | 从事工会网络平台维护、管理等工作 | 1 | 1:3 | 本科及以上 | 计算机类 | 取得相应学位 | 不限 |
响水县总工会 | 响水县职工技术培训中心 | 自收自支 | 文秘人员 | 专业技术类 | 从事文字写作、宣传报道等工作 | 1 | 1:3 | 本科及以上 | 中文文秘类 | 取得相应学位 | 不限 |
响水县供销合作总社 | 响水县农副产品保障服务中心 | 差额拨款 | 农副产品宣传推介员 | 专业技术类 | 宣传推介农副产品,组织农副产品展示展销,融合线上线下营销。 | 3 | 1:3 | 本科及以上 | 公共管理类、中文文秘类、艺术类、机械工程类 | 取得相应学位 | 不限 |
响水县黄河故道云梯关旅游经济区管理委员会 | 响水县黄河故道云梯关旅游经济区管理委员会 | 全额拨款 | 财会人员 | 专业技术类 | 主要从事财务财会工作 | 1 | 1:3 | 本科及以上 | 经济类、财务财会类 | 2022年毕业生 | |
响水县黄河故道云梯关旅游经济区管理委员会 | 响水县黄河故道云梯关旅游经济区管理委员会 | 全额拨款 | 工程管理人员 | 专业技术类 | 主要从事建设规划管理工作 | 1 | 1:3 | 本科及以上 | 建筑工程类 | 不限 | |
响水县招商引资重大项目建设服务中心 | 响水县招商引资重大项目建设服务中心 | 全额拨款 | 招商专员1 | 专业技术类 | 从事产业分析研究,负责撰写相关调研报告、拟定招商相关文件等文字工作。 | 1 | 1:3 | 本科及以上 | 中文文秘类、社会政治类、经济类、工商管理类 | 1.取得大学英语四级及以上证书; 2.取得相应学位。 |
2022年毕业生 |
响水县招商引资重大项目建设服务中心 | 响水县长三角招商联络服务中心 | 全额拨款 | 招商专员2 | 专业技术类 | 从事招商项目洽谈、评估、合规性审查、落地服务等相关工作。 | 1 | 1:3 | 本科及以上 | 法律类、商贸服务类、审计类 | 1.取得大学英语四级及以上证书; 2.取得相应学位。 |
2022年毕业生 |
响水县招商引资重大项目建设服务中心 | 响水县珠三角招商联络服务中心 | 全额拨款 | 招商专员3 | 专业技术类 | 从事招商推介活动组织、宣传推广等工作。 | 1 | 1:3 | 本科及以上 | 艺术设计、艺术设计学、广播电视编导、会展艺术与技术、摄影、影视摄影与制作 | 1.熟练运用各类设计软件及office等办公软件; 2.取得相应学位。 |
不限 |
响水县发展和改革委员会 | 响水县公共信用信息中心 | 全额拨款 | 专技人员 | 专业技术类 | 信用信息管理及财务会计工作 | 1 | 1:3 | 本科及以上 | 信用管理、财务管理、财务会计与审计、计算机科学与技术、大数据管理与应用 | 不限 | |
响水县工业和信息化局 | 响水县推广散装水泥和新型墙体材料服务中心 | 自收自支 | 专技人员 | 专业技术类 | 散装水泥和新型墙体材料政策推广宣传 | 1 | 1:3 | 本科及以上 | 计算机类、统计类 | 2022年毕业生 | |
响水县民政局 | 响水县殡仪馆 | 差额拨款 | 财会人员 | 专业技术类 | 按照会计制度,做好记帐、算帐、结帐、报帐及领导交办的其他工作。 | 1 | 1:3 | 本科及以上 | 财务财会类 | 取得相应学位 | 2022年毕业生 |
响水县民政局 | 响水县福利彩票发行中心 | 自收自支 | 文秘人员 | 专业技术类 | 做好会议记录,起草工作计划与总结及领导交办的其他工作。 | 1 | 1:3 | 本科及以上 | 中文文秘类 | 取得相应学位 | 2022年毕业生 |
响水县财政局 | 响水县会计管理中心 | 全额拨款 | 财会人员1 | 专业技术类 | 从事财务财会工作 | 2 | 1:3 | 本科及以上 | 财务财会类 | 取得相应学位 | 不限 |
响水县财政局 | 响水县会计管理中心 | 全额拨款 | 财会人员2 | 专业技术类 | 从事财务财会工作 | 2 | 1:3 | 本科及以上 | 财务财会类 | 取得相应学位 | 2022年毕业生 |
响水县人力资源和社会保障局 | 响水县机关事业单位保险管理处 | 自收自支 | 专技人员 | 专业技术类 | 从事财务财会类工作 | 1 | 1:3 | 本科及以上 | 财务财会类 | 取得相应学位 | 不限 |
响水县自然资源和规划局 | 响水县土地储备交易中心 | 自收自支 | 专技人员 | 专业技术类 | 从事土地储备交易工作 | 1 | 1:3 | 本科及以上 | 工程管理、土木工程、城乡规划、资源环境与城乡规划管理、城乡规划学、人文地理与城乡规划 | 不限 | |
响水县自然资源和规划局 | 响水县土地复垦整理中心 | 自收自支 | 财会人员 | 专业技术类 | 从事财务工作 | 1 | 1:3 | 本科及以上 | 财务财会类 | 取得相应学位 | 2022年毕业生 |
响水县住房和城乡建设局 | 响水县建设工程服务中心 | 全额拨款 | 专技人员1 | 专业技术类 | 主要从事在建工程质量管理 | 1 | 1:3 | 本科及以上 | 建筑工程类 | 不限 | |
响水县住房和城乡建设局 | 响水县市政工程和燃气服务中心 | 全额拨款 | 专技人员2 | 专业技术类 | 主要从事市政工作、燃气工作管理 | 1 | 1:3 | 本科及以上 | 建筑工程类 | 2022年毕业生 | |
响水县住房和城乡建设局 | 响水县房产物业综合服务中心 | 全额拨款 | 专技人员3 | 专业技术类 | 主要从事小区物业管理 | 1 | 1:3 | 本科及以上 | 物业管理、工程管理、物业设施管理、房地产开发与管理 | 2022年毕业生 | |
响水县交通运输局 | 响水县公路事业发展中心 | 全额拨款 | 专技人员1 | 专业技术类 | 公路工程施工等相关工作 | 1 | 1:3 | 本科及以上 | 道路桥梁与渡河工程、交通土建工程、土木工程、交通管理工程、交通工程 | 取得相应学位 | 2022年毕业生 |
响水县交通运输局 | 响水县公路事业发展中心 | 全额拨款 | 文秘人员 | 专业技术类 | 综合文字相关工作 | 1 | 1:3 | 本科及以上 | 汉语言文学、汉语言、高级文秘、汉语言文学教育、汉语言文字学、文秘教育 | 取得相应学位 | 不限 |
响水县交通运输局 | 响水县邮政管理服务中心 | 全额拨款 | 专技人员2 | 专业技术类 | 邮政物流相关工作 | 1 | 1:3 | 本科及以上 | 物流管理、邮政管理、电子商务、物流工程、物流、物流工程与管理、电子商务物流 | 取得相应学位 | 2022年毕业生 |
响水县农业农村局 | 响水县植物保护站 | 财政拨款 | 专技人员1 | 专业技术类 | 从事植物保护和栽培技术以及病虫害防治等工作 | 1 | 1:3 | 本科及以上 | 农学、植物保护、植物科学与技术、园艺、草业科学、现代园艺、森林保护、园艺学、森林保护学 | 不限 | |
响水县农业农村局 | 响水县蔬菜生产技术指导站 | 财政拨款 | 专技人员2 | 专业技术类 | 从事西兰花为主的蔬菜新品种、新技术引进、示范、推广 | 1 | 1:3 | 本科及以上 | 作物栽培学与耕作学、农艺与种业、种子科学与工程、设施农业科学与工程 | 不限 | |
响水县农业农村局 | 响水县畜牧兽医服务中心 | 财政拨款 | 专技人员3 | 专业技术类 | 从事重大动物疫病防控 | 1 | 1:3 | 本科及以上 | 畜牧养殖类 | 不限 | |
响水县农业农村局 | 响水县乡镇畜牧兽医站 | 财政拨款 | 专技人员4 | 专业技术类 | 从事动物及其产品的检疫工作、日常财务管理等工作 | 3 | 1:3 | 本科及以上 | 畜牧养殖类、财务财会类 | 2022年毕业生 | |
响水县退役军人事务局 | 响水县退役军人服务中心 | 全额拨款 | 专技人员 | 专业技术类 | 负责日常药物管理等工作 | 1 | 1:3 | 本科及以上 | 药学、应用药学、药事管理、临床药学 | 不限 | |
响水县审计局 | 响水县经济责任审计办公室 | 全额拨款 | 审计人员 | 专业技术类 | 财务审计工作 | 1 | 1:3 | 本科及以上 | 审计类、财务财会类 | 不限 | |
响水县审计局 | 响水县经济责任审计办公室 | 全额拨款 | 专技人员1 | 专业技术类 | 大数据审计工作 | 1 | 1:3 | 本科及以上 | 计算机软件、软件工程、计算机应用软件、计算机软件与理论 | 2022年毕业生 | |
响水县审计局 | 响水县投资审计中心 | 全额拨款 | 专技人员2 | 专业技术类 | 工程审计工作 | 1 | 1:3 | 本科及以上 | 土木工程、建筑工程、工业与民用建筑、工程造价、工程造价管理 | 不限 | |
响水县审计局 | 响水县国有企业和数据审计中心 | 全额拨款 | 专技人员3 | 专业技术类 | 财务审计工作 | 1 | 1:3 | 本科及以上 | 审计类、财务财会类 | 具有财务、金融、审计专业中级及以上职称或注册会计师执业资格 | 不限 |
响水县行政审批局 | 响水县政务服务中心 | 全额拨款 | 专技人员 | 专业技术类 | 从事综合文字工作 | 1 | 1:3 | 本科及以上 | 语言学及应用语言学、汉语言文字学、汉语言文学、中国语言文化、汉语言、汉语言文学教育 | 取得相应学位 | 不限 |
响水县市场监督管理局 | 响水县综合检验检测中心 | 全额拨款 | 专技人员1 | 专业技术类 | 使用液相、液质、气质等大型检测设备从事食品、农产品检测工作 | 1 | 1:3 | 本科及以上 | 食品工程类 | 2022年毕业生 | |
响水县市场监督管理局 | 响水县综合检验检测中心 | 全额拨款 | 专技人员2 | 专业技术类 | 使用液相、液质、气质等大型检测设备从事食品、农产品检测工作 | 1 | 1:3 | 本科及以上 | 食品工程类 | 不限 | |
响水县市场监督管理局 | 响水县综合检验检测中心 | 全额拨款 | 专技人员3 | 专业技术类 | 使用水表、燃气表、压力表等大型检测设备从事计量检定工作 | 1 | 1:3 | 本科及以上 | 仪表仪器及测试技术类 | 2022年毕业生 | |
响水县统计局 | 响水县综合抽样调查队 | 全额拨款 | 统计人员 | 专业技术类 | 从事政府综合统计工作 | 1 | 1:3 | 本科及以上 | 统计类、财务财会类、审计类、工商管理类 | 不限 | |
江苏响水经济开发区 | 产业合作服务中心 | 全额拨款 | 专技人员1 | 专业技术类 | 负责与协调产业园区及企业做好地区间产业合作的各项推进工作,组织开展交流等 | 1 | 1:3 | 本科及以上 | 汉语言文学、汉语言、秘书学、高级文秘、文秘教育、汉语言文字学、汉语言文学教育 | 取得相应学位 | 2022年毕业生 |
江苏响水经济开发区 | 安全生产监督管理站 | 全额拨款 | 专技人员2 | 专业技术类 | 组织、协调本辖区的安全生产工作,检查辖区内危险化学品等企业的安全生产情况等 | 1 | 1:3 | 本科及以上 | 安全工程、安全防范工作、消防工程、应急管理、应急技术与管理、化学工程与工艺、环境工程、应用化学、环境监察 | 取得相应学位 | 不限 |
江苏响水经济开发区 | 人力资源和社会保障服务中心 | 自收自支 | 专技人员3 | 专业技术类 | 负责与协调区内劳动就业、社会保障政策咨询等工作,协助开展本辖区人才引进和培训工作等 | 1 | 1:3 | 本科及以上 | 会计学、财务管理、财务会计与审计、会计、行政管理、广播电视编导、会计硕士 | 取得相应学位 | 不限 |
江苏响水经济开发区 | 社会事务服务中心 | 自收自支 | 专技人员4 | 专业技术类 | 负责区内涉农服务工作,农村经济、农村资产运营帐务处理,区内农村道路环卫和市政管理等 | 2 | 1:3 | 本科及以上 | 经济与行政管理、经济学、经济统计学、会计、会计学、财务管理、财务会计与审计、会计硕士 | 取得相应学位 | 2022年毕业生 |
盐城市响水工业经济区管理委员会 | 生态环境服务中心 | 全额拨款 | 文秘人员 | 专业技术类 | 从事文稿撰写 | 1 | 1:3 | 本科及以上 | 汉语言文学、新闻学、汉语言、中国语言文化、汉语言文字学、汉语言文学教育 | 取得相应学位 | 不限 |
盐城市响水工业经济区管理委员会 | 项目投资服务中心 | 全额拨款 | 专技人员1 | 专业技术类 | 对招商信息进行收集分析研判 | 1 | 1:3 | 本科及以上 | 经济类 | 取得相应学位 | 2022年毕业生 |
盐城市响水工业经济区管理委员会 | 上海投资促进服务中心 | 全额拨款 | 专技人员2 | 专业技术类 | 负责园区人力资源管理工作 | 1 | 1:3 | 本科及以上 | 人力资源管理、劳动和社会保障、劳动与社会保障、劳动关系 | 取得相应学位 | 2022年毕业生 |
盐城市响水工业经济区管理委员会 | 消防服务中心 | 全额拨款 | 消防人员 | 专业技术类 | 从事消防管理工作 | 1 | 1:3 | 本科及以上 | 消防指挥、消防工程、火灾勘查、应急管理、应急技术与管理 | 取得相应学位 | 不限 |
响水县气象局 | 响水县突发事件预警信息发布中心 | 全额拨款 | 防灾减灾人员1 | 专业技术类 | 从事防灾减灾工作 | 1 | 1:3 | 本科及以上 | 大气物理学与大气环境、气象学、应用气象学、大气遥感与大气探测、大气科学、应用气象学、海洋气象学 | 不限 | |
响水县气象局 | 响水县突发事件预警信息发布中心 | 全额拨款 | 防灾减灾人员2 | 专业技术类 | 从事防灾减灾工作 | 1 | 1:3 | 本科及以上 | 计算机应用技术、计算机技术、计算机科学与技术、计算机及应用、信息管理与信息系统、信息工程、计算机技术及其应用 | 取得相应学位 | 不限 |
响水县气象局 | 响水县突发事件预警信息发布中心 | 全额拨款 | 防灾减灾人员3 | 专业技术类 | 从事防灾减灾工作 | 1 | 1:3 | 本科及以上 | 大气物理学与大气环境、气象学、应用气象学、大气遥感与大气探测、大气科学、安全工程、安全防范工程、安全科学与工程、安全技术及工程、雷电防护科学与技术 | 取得相应学位 | 2022年毕业生 |
响水县贸易资产经营管理公司 | 响水县贸易资产经营管理公司 | 全额拨款 | 计算机人员 | 专业技术类 | 从事档案数字化及系统软件管理工作 | 1 | 1:3 | 本科及以上 | 计算机科学与技术、计算机技术及其应用、数字媒体技术、信息技术应用与管理、数字媒体艺术 | 不限 | |
响水县陈家港镇人民政府 | 陈家港镇综合服务中心 | 全额拨款 | 文秘人员 | 专业技术类 | 从事文字起草工作 | 1 | 1:3 | 本科及以上 | 汉语言文学、汉语言、历史学、哲学、汉语言文字学、汉语言文学教育 | 不限 | |
响水县陈家港镇人民政府 | 陈家港镇综合服务中心 | 全额拨款 | 专技人员 | 专业技术类 | 从事电子商务工作 | 1 | 1:3 | 本科及以上 | 电子信息工程、电子科学与技术、电子信息科学与技术、电子信息技术、电子信息 | 取得相应学位 | 不限 |
响水县南河镇人民政府 | 南河镇综合服务中心 | 全额拨款 | 专技人员1 | 专业技术类 | 从事文字写作、宣传等方面工作 | 1 | 1:3 | 本科及以上 | 广播电视编导、广播电视新闻学、新闻学、广播电视学、网络与新媒体、广播电视、广播电视新闻 | 取得相应学位 | 2022年毕业生 |
响水县南河镇人民政府 | 南河镇安全生产监督管理站 | 全额拨款 | 专技人员2 | 专业技术类 | 从事财务管理相关工作 | 1 | 1:3 | 本科及以上 | 财务管理、财务会计与审计、金融学,会计学、会计信息技术、会计硕士、金融、会计、金融工程 | 取得相应学位 | 2022年毕业生 |
响水县文化广电和旅游局 | 响水县淮海剧团 | 差额拨款 | 文艺活动编导策划人员 | 专业技术类 | 编导策划各类文艺活动 | 1 | 1:3 | 本科及以上 | 广播电视编导、广播影视编导 | 取得相应学位 | 不限 |
响水县文化广电和旅游局 | 响水县淮海剧团 | 差额拨款 | 公共管理、办公室文秘 | 专业技术类 | 人事、文化艺术、办公室文件处理等综合管理 | 1 | 1:3 | 本科及以上 | 人力资源管理、公共事业管理、文化产业管理、文化艺术事业管理 | 取得相应学位 | 2022年毕业生 |
响水县文化广电和旅游局 | 响水县淮海剧团 | 差额拨款 | 灯光师 | 专业技术类 | 舞台灯光操作、程序编程 | 1 | 1:3 | 大专及以上 | 影视灯光艺术、照明艺术 | 不限 | |
响水县文化广电和旅游局 | 响水县淮海剧团 | 差额拨款 | 音响师 | 专业技术类 | 舞台音响调控 | 1 | 1:3 | 大专及以上 | 录音艺术、录音技术与艺术、音像技术 | 2022年毕业生 | |
响水县文化广电和旅游局 | 响水县淮海剧团 | 差额拨款 | 摄影摄像、后期制作人员 | 专业技术类 | 各类活动摄影摄像及视频后期制作、动画动漫设计制作 | 1 | 1:3 | 大专及以上 | 摄影摄像技术、影视摄制、影视摄影与制作、动漫设计与制作、摄影、摄影与摄像艺术、动画、动画设计 | 2022年毕业生 | |
响水县文化广电和旅游局 | 响水县淮海剧团 | 差额拨款 | 舞美道具和平面设计人员 | 专业技术类 | 各类活动平面设计及舞美道具设计 | 2 | 1:3 | 本科及以上 | 艺术设计、设计学、设计艺术学、艺术设计学 | 取得相应学位 | 不限 |
响水县文化广电和旅游局 | 响水县淮海剧团 | 差额拨款 | 戏曲演员(男) | 专业技术类 | 参加大戏及小戏的剧目演出 | 1 | 1:3 | 中专及以上 | 戏曲表演、戏剧戏曲学、戏曲学、戏剧影视文学、戏剧与影视学、戏剧学 | 男性 | 2022年毕业生 |
响水县文化广电和旅游局 | 响水县淮海剧团 | 差额拨款 | 戏曲演员(女) | 专业技术类 | 参加大戏及小戏的剧目演出 | 1 | 1:3 | 中专及以上 | 戏曲表演、戏剧戏曲学、戏曲学、戏剧影视文学、戏剧与影视学、戏剧学 | 女性 | 2022年毕业生 |
响水县文化广电和旅游局 | 响水县淮海剧团 | 差额拨款 | 演员 | 专业技术类 | 参加各类综艺节目的演出 | 1 | 1:3 | 大专及以上 | 影视表演、音乐表演、舞蹈表演、音乐剧表演、歌舞表演、表演艺术、舞蹈编导、舞蹈学 | 不限 | |
77 |