【导读】2023年常州市武进区教育局下属事业单位教师招聘岗位表。更多招考资讯,笔试资料,辅导课程,时政资料,欢迎关注江苏金标尺教育获取。
2023年常州市武进区教育局下属事业单位公开招聘教师岗位简介表 | ||||||||||
招聘单位 | 招聘学科岗位 | |||||||||
地区代码 | 名称 | 学科代码 | 岗位名称 | 专业(方向) | 岗位代码 | 岗位分类 | 招聘人数 | 开考比例 | 学历 | 其他条件 |
107 | 常州市武进区教师管理服务中心 | 001 | 小学语文1组 | 专业不限 | 01 | A类 | 11 | 1:3 | 本科及以上 | 取得相应学位,具有相应学段和学科教师资格证书。 |
013 | 初中语文1组 | 专业不限 | 01 | A类 | 9 | 1:3 | 本科及以上 | 取得相应学位,具有相应学段和学科教师资格证书。 | ||
014 | 初中数学1组 | 专业不限 | 01 | A类 | 10 | 1:3 | 本科及以上 | 取得相应学位,具有相应学段和学科教师资格证书。 | ||
015 | 初中物理1组 | 专业不限 | 01 | A类 | 9 | 1:3 | 本科及以上 | 取得相应学位,具有相应学段和学科教师资格证书。 | ||
016 | 初中化学1组 | 专业不限 | 01 | A类 | 4 | 1:3 | 本科及以上 | 取得相应学位,具有相应学段和学科教师资格证书。 | ||
017 | 初中历史1组 | 专业不限 | 01 | A类 | 6 | 1:3 | 本科及以上 | 取得相应学位,具有相应学段和学科教师资格证书。 | ||
018 | 初中生物1组 | 专业不限 | 01 | A类 | 5 | 1:3 | 本科及以上 | 取得相应学位,具有相应学段和学科教师资格证书。 | ||
019 | 初中英语1组 | 专业不限 | 01 | A类 | 10 | 1:3 | 本科及以上 | 取得相应学位,具有相应学段和学科教师资格证书。 具有英语专业八级证书。 |
||
020 | 初中地理1组 | 专业不限 | 01 | A类 | 3 | 1:3 | 本科及以上 | 取得相应学位,具有相应学段和学科教师资格证书。 | ||
021 | 初中音乐组 | 专业不限 | 01 | A类 | 3 | 1:3 | 本科及以上 | 取得相应学位,具有相应学段和学科教师资格证书。 | ||
022 | 初中体育1组(田径) | 专业不限 | 01 | A类 | 1 | 1:3 | 本科及以上 | 取得相应学位,具有相应学段和学科教师资格证书。 | ||
022 | 初中体育2组(篮球) | 专业不限 | 02 | A类 | 1 | 1:3 | 本科及以上 | 取得相应学位,具有相应学段和学科教师资格证书。 | ||
022 | 初中体育3组(足球) | 专业不限 | 03 | A类 | 1 | 1:3 | 本科及以上 | 取得相应学位,具有相应学段和学科教师资格证书。 | ||
022 | 初中体育4组(排球) | 专业不限 | 04 | A类 | 1 | 1:3 | 本科及以上 | 取得相应学位,具有相应学段和学科教师资格证书。 | ||
024 | 初中道德与法治1组 | 专业不限 | 01 | A类 | 6 | 1:3 | 本科及以上 | 取得相应学位,具有相应学段和学科教师资格证书。 | ||
001 | 小学语文2组 | 专业不限 | 02 | B类 | 11 | 1:3 | 本科及以上 | 取得相应学位,具有相应学段和学科教师资格证书。 | ||
002 | 小学数学组 | 专业不限 | 01 | B类 | 10 | 1:3 | 本科及以上 | 取得相应学位,具有相应学段和学科教师资格证书。 | ||
003 | 小学英语组 | 专业不限 | 01 | B类 | 4 | 1:3 | 本科及以上 | 取得相应学位,具有相应学段和学科教师资格证书。 具有英语专业四级及以上证书。 |
||
004 | 小学音乐组 | 专业不限 | 01 | B类 | 2 | 1:3 | 本科及以上 | 取得相应学位,具有相应学段和学科教师资格证书。 | ||
005 | 小学体育1组(田径) | 专业不限 | 01 | B类 | 2 | 1:3 | 本科及以上 | 取得相应学位,具有相应学段和学科教师资格证书。 | ||
005 | 小学体育2组(足球) | 专业不限 | 02 | B类 | 1 | 1:3 | 本科及以上 | 取得相应学位,具有相应学段和学科教师资格证书。 | ||
006 | 小学美术组 | 专业不限 | 01 | B类 | 1 | 1:3 | 本科及以上 | 取得相应学位,具有相应学段和学科教师资格证书。 | ||
007 | 小学信息技术组 | 专业不限 | 01 | B类 | 1 | 1:3 | 本科及以上 | 取得相应学位,具有相应学段和学科教师资格证书。 | ||
008 | 小学科学组 | 专业不限 | 01 | B类 | 4 | 1:3 | 本科及以上 | 取得相应学位,具有相应学段和学科教师资格证书。 物理、化学、生物教师资格证可报考小学科学岗位。 |
||
012 | 小学数学(特教方向) | 特殊教育、特殊教育学 | 01 | B类 | 1 | 1:3 | 本科及以上 | 取得相应学位,具有小学及以上数学教师资格证。 | ||
013 | 初中语文2组 | 专业不限 | 02 | B类 | 10 | 1:3 | 本科及以上 | 取得相应学位,具有相应学段和学科教师资格证书。 | ||
013 | 初中语文3组 | 专业不限 | 03 | B类 | 10 | 1:3 | 本科及以上 | 取得相应学位,具有相应学段和学科教师资格证书。 | ||
014 | 初中数学2组 | 专业不限 | 02 | B类 | 11 | 1:3 | 本科及以上 | 取得相应学位,具有相应学段和学科教师资格证书。 | ||
014 | 初中数学3组 | 专业不限 | 03 | B类 | 11 | 1:3 | 本科及以上 | 取得相应学位,具有相应学段和学科教师资格证书。 | ||
015 | 初中物理2组 | 专业不限 | 02 | B类 | 9 | 1:3 | 本科及以上 | 取得相应学位,具有相应学段和学科教师资格证书。 | ||
016 | 初中化学2组 | 专业不限 | 02 | B类 | 5 | 1:3 | 本科及以上 | 取得相应学位,具有相应学段和学科教师资格证书。 | ||
017 | 初中历史2组 | 专业不限 | 02 | B类 | 6 | 1:3 | 本科及以上 | 取得相应学位,具有相应学段和学科教师资格证书。 | ||
018 | 初中生物2组 | 专业不限 | 02 | B类 | 5 | 1:3 | 本科及以上 | 取得相应学位,具有相应学段和学科教师资格证书。 | ||
019 | 初中英语2组 | 专业不限 | 02 | B类 | 9 | 1:3 | 本科及以上 | 取得相应学位,具有相应学段和学科教师资格证书。 具有英语专业八级证书。 |
||
019 | 初中英语3组 | 专业不限 | 03 | B类 | 9 | 1:3 | 本科及以上 | 取得相应学位,具有相应学段和学科教师资格证书。 具有英语专业八级证书。 |
||
020 | 初中地理2组 | 专业不限 | 02 | B类 | 3 | 1:3 | 本科及以上 | 取得相应学位,具有相应学段和学科教师资格证书。 | ||
022 | 初中体育5组(田径) | 专业不限 | 05 | B类 | 1 | 1:3 | 本科及以上 | 取得相应学位,具有相应学段和学科教师资格证书。 | ||
022 | 初中体育6组(篮球) | 专业不限 | 06 | B类 | 2 | 1:3 | 本科及以上 | 取得相应学位,具有相应学段和学科教师资格证书。 | ||
022 | 初中体育7组(足球) | 专业不限 | 07 | B类 | 1 | 1:3 | 本科及以上 | 取得相应学位,具有相应学段和学科教师资格证书。 | ||
022 | 初中体育8组(排球) | 专业不限 | 08 | B类 | 1 | 1:3 | 本科及以上 | 取得相应学位,具有相应学段和学科教师资格证书。 | ||
023 | 初中美术组 | 专业不限 | 01 | B类 | 1 | 1:3 | 本科及以上 | 取得相应学位,具有相应学段和学科教师资格证书。 | ||
024 | 初中道德与法治2组 | 专业不限 | 02 | B类 | 7 | 1:3 | 本科及以上 | 取得相应学位,具有相应学段和学科教师资格证书。 | ||
025 | 初中信息技术组 | 专业不限 | 01 | B类 | 2 | 1:3 | 本科及以上 | 取得相应学位,具有相应学段和学科教师资格证书。 | ||
043 | 初中心理健康组 | 专业不限 | 01 | B类 | 2 | 1:3 | 本科及以上 | 取得相应学位,具有相应学段和学科教师资格证书。 | ||
027 | 高中语文组 | 专业不限 | 01 | B类 | 3 | 1:3 | 本科及以上 | 取得相应学位,具有相应学段和学科教师资格证书。 | ||
028 | 高中数学组 | 专业不限 | 01 | B类 | 5 | 1:3 | 本科及以上 | 取得相应学位,具有相应学段和学科教师资格证书。 | ||
029 | 高中物理组 | 专业不限 | 01 | B类 | 4 | 1:3 | 本科及以上 | 取得相应学位,具有相应学段和学科教师资格证书。 | ||
030 | 高中化学组 | 专业不限 | 01 | B类 | 2 | 1:3 | 本科及以上 | 取得相应学位,具有相应学段和学科教师资格证书。 | ||
031 | 高中历史组 | 专业不限 | 01 | B类 | 1 | 1:3 | 本科及以上 | 取得相应学位,具有相应学段和学科教师资格证书。 | ||
032 | 高中生物组 | 专业不限 | 01 | B类 | 2 | 1:3 | 本科及以上 | 取得相应学位,具有相应学段和学科教师资格证书。 | ||
033 | 高中英语组 | 专业不限 | 01 | B类 | 1 | 1:3 | 本科及以上 | 取得相应学位,具有相应学段和学科教师资格证书。 具有英语专业八级证书。 |
||
034 | 高中地理组 | 专业不限 | 01 | B类 | 2 | 1:3 | 本科及以上 | 取得相应学位,具有相应学段和学科教师资格证书。 | ||
036 | 高中体育组(篮球) | 专业不限 | 01 | B类 | 1 | 1:3 | 本科及以上 | 取得相应学位,具有相应学段和学科教师资格证书。 | ||
038 | 高中政治组 | 专业不限 | 01 | B类 | 2 | 1:3 | 本科及以上 | 取得相应学位,具有相应学段和学科教师资格证书。 | ||
042 | 高中心理健康组 | 专业不限 | 01 | B类 | 1 | 1:3 | 本科及以上 | 取得相应学位,具有相应学段和学科教师资格证书。 | ||
246 |